<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Pengantar Basis Data</title>
	<atom:link href="http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/</link>
	<description>...emergent, freeform, social collaboration...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 23:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: PENGANTAR BASIS DATA &#171; Agusdarmawan&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1508</link>
		<dc:creator>PENGANTAR BASIS DATA &#171; Agusdarmawan&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 03:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1508</guid>
		<description>[...] PENGANTAR BASIS&#160;DATA    Pengantar Basis Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PENGANTAR BASIS&nbsp;DATA    Pengantar Basis Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Pengantar Basis Data &#171; Szargotz&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Pengantar Basis Data &#171; Szargotz&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 03:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1432</guid>
		<description>[...] http://wibisastro.wordpress.com/2008/02/18/pengantar-basis-data/  Diterbitkan di: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://wibisastro.wordpress.com/2008/02/18/pengantar-basis-data/" rel="nofollow">http://wibisastro.wordpress.com/2008/02/18/pengantar-basis-data/</a>  Diterbitkan di: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Pengantar Sistem basis data &#171; Nickyoktarina&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Pengantar Sistem basis data &#171; Nickyoktarina&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1431</guid>
		<description>[...] September 16, 2008 in Uncategorized    Pengantar Basis Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] September 16, 2008 in Uncategorized    Pengantar Basis Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: sistem basis data &#171; Eulis&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1428</link>
		<dc:creator>sistem basis data &#171; Eulis&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1428</guid>
		<description>[...] Sistem manajemen basis data (Bahasa Inggris: database management system, DBMS), atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan, SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung (back office) suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle, SQL server 2000/2003, MS Access, MySQL dan sebagainya.   Pengantar Basis Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sistem manajemen basis data (Bahasa Inggris: database management system, DBMS), atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan, SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung (back office) suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle, SQL server 2000/2003, MS Access, MySQL dan sebagainya.   Pengantar Basis Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Wibisono Sastrodiwiryo</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Wibisono Sastrodiwiryo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1338</guid>
		<description>@iwan:

iya deh mas, saya percaya :-)

@cess:

sabar mas jangan emosi.. hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iwan:</p>
<p>iya deh mas, saya percaya <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@cess:</p>
<p>sabar mas jangan emosi.. hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: cess</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1337</link>
		<dc:creator>cess</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 04:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1337</guid>
		<description>Yeee........baru segitu udah sombong, itu mah gampang bro :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeee&#8230;&#8230;..baru segitu udah sombong, itu mah gampang bro <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: iwan</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1333</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 08:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1333</guid>
		<description>Basis data, struktur data, relasi, dll. semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Seringkali saya menemui kesulitan, jika harus menyusun data. Sebelum tahu persis apa yang kita butuhkan, kita harus membuat induknya dulu. Contoh : Nama, Alamat, Tempat, Tgl lahir, dll. yang kita belum tahu apakah data ini sudah cukup, tepat atau apa ? Ini karena kita harus terstruktur. 

Saya tidak mahir di sistem basis data. Tetapi ada yang saya tangkap. Kemampuan SQL memerintahkan kita untuk menyusun data secara terstruktur. Padahal keinginan saya justru terbalik. Data boleh ditulis dalam bentuk dan susunan apa saja. Tidak terstruktur. SQL-lah yang harus mampu mencari dan menampilkannya.

Mengapa tidak ada orang berfikir seperti ini ? Sebagai gambaran, buatlah beragam data di dalam Note Pad, tidak harus terstruktur. Data apa saja yang punya induk (relasi). Pembatasnya, katakanlah titik ( . ). Simpa (save).  Sekarang giliran SQL bertugas. Load dulu xx.txt. Seperti perintah &#039;Find&#039; gitu yang otomatis &#039;Next&#039;, hanya diteruskan dengan peritah &#039;ambil&#039;, &#039;susun secara&#039;... misalnya disusun semacam tabel.

Kebutuhan orang mengenai data umumnya ada 3 macam :
1. terstruktur .............. otomatis
2. tidak terstruktur ........ manual
3. campuran ................. semi otomatis

Fleksibelitas kebutuhan data justru banyak di poin 3 tadi.

Hayoo... siapa yang berani buat aplikasi seperti itu ?
Saya telah bisa membuat kalkulator yang bisa menyelesaikan persamaan matematika berikut :

2 buah kayu + 5 batu =..... objek.

kalkulator saya langsung bisa menjawab di titik2 itu, menjadi

2 buah kayu + 5 batu = 7 objek.

Percaya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basis data, struktur data, relasi, dll. semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Seringkali saya menemui kesulitan, jika harus menyusun data. Sebelum tahu persis apa yang kita butuhkan, kita harus membuat induknya dulu. Contoh : Nama, Alamat, Tempat, Tgl lahir, dll. yang kita belum tahu apakah data ini sudah cukup, tepat atau apa ? Ini karena kita harus terstruktur. </p>
<p>Saya tidak mahir di sistem basis data. Tetapi ada yang saya tangkap. Kemampuan SQL memerintahkan kita untuk menyusun data secara terstruktur. Padahal keinginan saya justru terbalik. Data boleh ditulis dalam bentuk dan susunan apa saja. Tidak terstruktur. SQL-lah yang harus mampu mencari dan menampilkannya.</p>
<p>Mengapa tidak ada orang berfikir seperti ini ? Sebagai gambaran, buatlah beragam data di dalam Note Pad, tidak harus terstruktur. Data apa saja yang punya induk (relasi). Pembatasnya, katakanlah titik ( . ). Simpa (save).  Sekarang giliran SQL bertugas. Load dulu xx.txt. Seperti perintah &#8216;Find&#8217; gitu yang otomatis &#8216;Next&#8217;, hanya diteruskan dengan peritah &#8216;ambil&#8217;, &#8216;susun secara&#8217;&#8230; misalnya disusun semacam tabel.</p>
<p>Kebutuhan orang mengenai data umumnya ada 3 macam :<br />
1. terstruktur &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. otomatis<br />
2. tidak terstruktur &#8230;&#8230;.. manual<br />
3. campuran &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. semi otomatis</p>
<p>Fleksibelitas kebutuhan data justru banyak di poin 3 tadi.</p>
<p>Hayoo&#8230; siapa yang berani buat aplikasi seperti itu ?<br />
Saya telah bisa membuat kalkulator yang bisa menyelesaikan persamaan matematika berikut :</p>
<p>2 buah kayu + 5 batu =&#8230;.. objek.</p>
<p>kalkulator saya langsung bisa menjawab di titik2 itu, menjadi</p>
<p>2 buah kayu + 5 batu = 7 objek.</p>
<p>Percaya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: F@tM@</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1329</link>
		<dc:creator>F@tM@</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 04:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1329</guid>
		<description>Wah aku lagi pusing nich buat Diagram ER ............... datanya dari form inputan salah satu instansi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah aku lagi pusing nich buat Diagram ER &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; datanya dari form inputan salah satu instansi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Normalisasi &#171; Wib&#8217;s Web World</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1301</link>
		<dc:creator>Normalisasi &#171; Wib&#8217;s Web World</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1301</guid>
		<description>[...] Maret 2008   Sebuah basis data relational dapat terdiri dari sebuah tabel atau lebih. Bila table lebih dari satu maka tabel tabel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maret 2008   Sebuah basis data relational dapat terdiri dari sebuah tabel atau lebih. Bila table lebih dari satu maka tabel tabel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Wibisono Sastrodiwiryo</title>
		<link>http://blog.cybergl.co.id/2008/02/18/pengantar-basis-data/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Wibisono Sastrodiwiryo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibisastro.wordpress.com/?p=43#comment-1300</guid>
		<description>Gak juga Yul, ini masih banyak banget tulisan yang belum kelar ditulis... salam buat kanda Riyo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gak juga Yul, ini masih banyak banget tulisan yang belum kelar ditulis&#8230; salam buat kanda Riyo <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
